| Dragones-La Casa En Lavapies - Los De La Nassa | 0-6 |
|---|---|
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 17/01/16 - 10:30 | |
| Pleno F.C. - F.G.C. | 2-4 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 17/01/16 - 11:30 | |
| Sacachispas - Compradeporte.Com | 2-7 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 17/01/16 - 12:30 | |
| Tropicana 50 - Esporchu | 1-8 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 17/01/16 - 13:30 | |
| Cd Osaka 1985 - Fioren Fichas | 3-1 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 17/01/16 - 10:30 | |
| Palacios Ad - Reggae Nights | 4-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 17/01/16 - 11:30 | |
| Entrepuente - Beltic De Chaqlow | 1-4 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 17/01/16 - 12:30 | |
| Fontvilla De Madrid - Onda Verde | 8-1 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 17/01/16 - 13:30 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cd Osaka 1985 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 12 | 28 |
| 2 | Los De La Nassa | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 13 | 26 |
| 3 | Onda Verde | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 19 | 18 |
| 4 | F.G.C. | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 23 | 18 |
| 5 | Esporchu | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 25 | 18 |
| 6 | Fontvilla De Madrid | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 22 | 16 |
| 7 | Dragones-La Casa En Lavapies | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 26 | 16 |
| 8 | Beltic De Chaqlow | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 40 | 16 |
| 9 | Reggae Nights | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 27 | 14 |
| 10 | Compradeporte.Com | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 27 | 12 |
| 11 | Tropicana 50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 28 | 11 |
| 12 | Palacios Ad | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 28 | 11 |
| 13 | Pleno F.C. | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 37 | 11 |
| 14 | Fioren Fichas | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | 10 |
| 15 | Entrepuente | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 56 | 5 |
| 16 | Sacachispas | 10 | 0 | 2 | 8 | 21 | 55 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario