TABLA HISTÓRICA DE GOLEADORES | |||
---|---|---|---|
Hasta la temporada 2022-23 | |||
NOMBRE | GOLES | NºTEMP. | PROMEDIO X TEMP. |
Santi Escolano | 670 | 36 | 18,6 |
José Mari Sánchez | 423 | 30 | 14,1 |
Pedro Rubio | 306 | 37 | 8,2 |
Alfredo Escolano | 432 | 21 | 20,5 |
Raúl Diaz | 185 | 18 | 10,2 |
Paco Pozo | 164 | 18 | 9,1 |
Gerardo Carazo | 320 | 16 | 20 |
Manolo Pascual | 110 | 17 | 6,4 |
Raúl Sánchez | 198 | 19 | 10,4 |
Félix Cortés | 122 | 36 | 3,3 |
Ricardo Zambrano | 71 | 14 | 5,0 |
Raúl Menéndez | 44 | 3 | 14,6 |
Antonio Amorós | 39 | 5 | 7,8 |
José Manuel Lara | 39 | 9 | 4,3 |
Julián | 37 | 8 | 4,6 |
Franco | 36 | 3 | 12 |
Juan Parra | 24 | 3 | 8 |
Guillermo Serrano | 22 | 4 | 5,5 |
Víctor | 18 | 2 | 9 |
Ismael Valcárcel | 15 | 2 | 7,5 |
José-Bufa | 13 | 1 | 13 |
Juan Manzanares | 12 | 1 | 12 |
Jesús Mari Rivero | 9 | 3 | 3 |
Sergio Fuentes | 9 | 1 | 9 |
Nando | 8 | 2 | 4 |
Shinman Tai | 21 | 8 | 2,6 |
Ismael Bueno | 7 | 1 | 7 |
Jesús | 6 | 1 | 6 |
Emilio Porras | 5 | 2 | 2,5 |
Luis(portero) | 5 | 1 | 5 |
Andrés | 4 | 1 | 4 |
Martín Rivera | 3 | 1 | 3 |
Nacho Cortés | 36 | 6 | 6 |
Alfredo(portero) | 2 | 10 | 0,2 |
Alex | 1 | 1 | 1 |
Javi Carazo | 110 | 10 | 11 |
Miguel Ángel Manu | 3 | 1 | 3 |
Jeferson Paredes | 17 | 3 | 5,6 |
Felipe Nevado | 3 | 1 | 3 |
Diego Ramírez | 9 | 1 | 9 |
Víctor Ramírez | 1 | 1 | 1 |
José Antonio Mendieta | 2 | 1 | 2 |
David Arévalo | 3 | 1 | 3 |
35 | 5 | 7 | |
David Pastor | 10 | 2 | 5 |
Jorge Sanchez | 4 | 1 | 4 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Pichichi histórico
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario