LISTADO HISTÓRICO DE LIGAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temporadas | Lugar | Primer clasificado | Segundo | Tercero | Otros | Categoría |
1985-86 | Pol. de Entrevías | CD Leonesa | CD Pirulix | CD Osaka | Liga Munic.Juvenil | |
1986-87 | Pol. de Entrevías | CD Osaka | Independiente | Estrella Azul | Liga Munic.Juvenil | |
1987-88 | Pol. de Entrevías | Los Motivos | Fotos Nuñez | Sonata | CD Osaka 4ºpuesto | Liga Munic.Senior |
1988-89 | Pol. de Entrevías | CD 2001 | Focas Junior | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
1989-90 | Pol. de Entrevías | Bar Triana | Los Troyanos | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
1990-91 | Pol. de Entrevías | CD Osaka | Los Motivos | Supersonic | Liga Munic.Senior | |
1991-92 | Pol. de Entrevías | CF Hernán Cortés | San Francisco | La Cabra | CD Osaka 4º puesto | 3ª Regional FMFS |
1992-93 | Pol. de Entrevías | Ciudad Lineal | CD Arteaga | Alfil Dama | CD Osaka 7º puesto | 2ª Regional FMFS |
1993-94 | Polid. de La Elipa | Alcorcón | San Gregor | Lotus Sprint | CD Osaka 8º puesto | 1ª Regional FMFS |
1994-95 | Pol. de La Elipa | Verinsa | Ciudad Lineal | Roma C.D. | CD Osaka 9º puesto | 1ª Regional FMFS |
1995-96 | Pol. de La Elipa | Los Mayas | Arquitectura | Argos | CD Osaka 11º puesto | 1ª Regional FMFS |
1996-97 | Pol. de La Elipa | Cortés | Pilaristas Condor | Karpesa | CD Osaka 12ª puesto | 1ª Regional FMFS |
1997-98 | Pol. de Entrevías | Cafetería Chelle | CD Osaka | Los Pelaos | Liga Munic.Senior | |
1998-99 | Pol. de Entrevías | Escalerita | Los Pelaos | Speed Kills | CD Osaka 5º puesto | Liga Munic.Senior |
1999-00 | Pol. de Entrevías | Los Pelaos | CD Osaka | Somarros | Liga Munic.Senior | |
2000-01 | Pol. de Entrevías | Somarros | Los Pelaos | Escalerita | CD Osaka 4º puesto | Liga Munic.Senior |
2001-02 | Pol. de Entrevías | Escalerita | CD Osaka | Cafetería Chelle | Liga Munic.Senior | |
2002-03 | Pol. de Entrevías | Cafetería Chelle | Ferrallas Yebra | Los Pelaos | CD Osaka 5º puesto | Liga Munic.Senior |
2003-04 | Pol.de Palomeras | Escalerita | CC.Menorca | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
2004-05 | Pol.de Palomeras | CD Osaka | Kempasa | Dyc Team | Liga Munic.Senior | |
2005-06 | Pol.de Palomeras | CD Osaka | Taberna Mijares | Francisketes | Liga Munic.Senior | |
2006-07 | Pol.de Palomeras | Escalerita | CD Osaka | Real Barril | Liga Munic.Senior | |
2007-08 | Pol.de Palomeras | Las 4 Plantas | CD Osaka | Real Barril | Liga Munic.Senior | |
2008-09 | Pol.de Palomeras | Las 4 Plantas | CD Osaka | Los 5 Magníficos | Liga Munic.Senior | |
2009-10 | Pol.de Palomeras | CD Osaka | Las 4 Plantas | Los 5 Magníficos | Liga Munic.Senior | |
2010-11 | Pol. de La Fundi | Diablos Rojos | CD.Osaka | Fisiovitae | Liga Munic.Senior | |
2011-12 | Pol. de La Fundi | La Escoria | CD Osaka | Real Atlético | Liga Munic.Senior | |
2012-13 | Pol. de La Fundi | CD Osaka | Racing Delicias | Osvam | Liga Munic.Senior | |
2013-14 | Pol. de La Fundi | CD Osaka | Racing Del. | Solfamidas | Liga Munic.Senior | |
2014-15 | Pol. de La Fundi | Racing Delicias | CD Osaka | Bayer Monseco | Liga Munic.Senior | |
2015-16 | Pol. de La Fundi | CD Osaka | Los de la Nassa | Fontvilla | Liga Munic.Senior | |
2016-17 | Pol. de La Fundi | Newell's | Fontvilla | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
2017-18 | Pol. de La Fundi | La reina del casino | Newell´s | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
2018-19 | Pol. de La Fundi | La reina del casino | Onda verde | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
2019-20 | Pol. de La Fundi | La reina del casino | F.C.G. | CD Osaka | Liga Munic.Senior | |
2020-21 | Pol. de La Fundi | Newells | Punkos | Palacios | Osaka(5º) | Liga Munic.Senior |
2021-22 | Pol. de La Fundi | CD Osaka | F.C.G. | Paisanos MN | Liga Munic.Senior | |
2022-23 | Pol. de La Fundi | Palacios | Zoo Arganz | Sisyphos | Osaka(8º) | Liga Munic.Senior |
2023-24 | Pol. de La Fundi | Palacios | Sisyphos | La vagoneta | Osaka(10º) | Liga Munic.Senior |
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS GENERALES HISTÓRICAS
Partidos oficiales
Jugados: 858
Ganados: 541
Empatados: 71
Perdidos: 246
Goles
A favor: 3850
En contra: 2474
*2 Temporadas categoría Juvenil (Jueg.Depor.Muni.Entrevías)
*6 Temporadas categoría Senior (Fed. Madrileña F.S.)
*31 Temporadas categoría Senior (en distintos Polideportivos Municipales de Madrid).
Datos actualizados a día 05/09/2024
ORIGEN Y BREVE HISTORIA
Los componentes del equipo surgen de una grupo de amigos del madrileño
barrio de Entrevías, en su mayoría de unas calles próximas a lo que
siempre se ha llamado el barrio de las cuatro fuentes.
El equipo se origina
en las aceras y descampados que existían en los años 80 del siglo pasado
en este barrio entonces en las afueras de la gran ciudad.
El primer lugar de juego de partidos interminables
fue el famoso "campillo" donde los entonces pequeñajos jugones empezaron a dar las primeras patadas a lo más parecido a un balón,
entre piedras, tierra, polvo y arbustos.
Los primeros piques entre los de una acera con los de la otra se hicieron patentes y forjaron el espíritu competitivo.
Ya alcanzada la edad juvenil en el año 1985 se crea el equipo para competir en una de las primeras ediciones de los juegos deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid, como la inscripción costaba algo de dinero y además hacía falta una camiseta buscaron un patrocinador y los chavales lo encontraron en un gimnasio muy cercano a sus casas, que quedará grabado para siempre en la memoria ya que el nombre perdura en el equipo como testigo de aquellos inicios, era el "Gimnasio Osaka" que lució en la primera camisola, con el tiempo quedó en Osaka a secas entre otras cosas porque el gimnasio no volvió a ser patrocinador y también desapareció hace ya años.
Desde entonces hasta hoy, han pasado muchas historias y partidos.
La primera camiseta |
Los primeros piques entre los de una acera con los de la otra se hicieron patentes y forjaron el espíritu competitivo.
Ya alcanzada la edad juvenil en el año 1985 se crea el equipo para competir en una de las primeras ediciones de los juegos deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid, como la inscripción costaba algo de dinero y además hacía falta una camiseta buscaron un patrocinador y los chavales lo encontraron en un gimnasio muy cercano a sus casas, que quedará grabado para siempre en la memoria ya que el nombre perdura en el equipo como testigo de aquellos inicios, era el "Gimnasio Osaka" que lució en la primera camisola, con el tiempo quedó en Osaka a secas entre otras cosas porque el gimnasio no volvió a ser patrocinador y también desapareció hace ya años.
![]() |
La "cancha" de juego del "poli" de Entrevías |
1 comentario:
estupendo. maravilloso. genial..... cojonudoooooooo.
osaaaaaaaaakkkkaaaaaaaaaaa
Publicar un comentario