| Los De La Nassa - Onda Verde | 3-1 |
|---|---|
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 24/01/16 - 10:30 | |
| Beltic De Chaqlow - Fontvilla De Madrid | 1-4 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 24/01/16 - 11:30 | |
| Reggae Nights - Entrepuente | 4-2 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 24/01/16 - 12:30 | |
| Fioren Fichas - Palacios Ad | 2-5 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 24/01/16 - 13:30 | |
| Esporchu - Cd Osaka 1985 | 2-5 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 24/01/16 - 10:30 | |
| Compradeporte.Com - Tropicana 50 | 7-2 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 24/01/16 - 11:30 | |
| F.G.C. - Sacachispas | 6-5 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 24/01/16 - 12:30 | |
| Dragones-La Casa En Lavapies - Pleno F.C. | 9-1 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 24/01/16 - 13:30 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cd Osaka 1985 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65 | 14 | 31 |
| 2 | Los De La Nassa | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 14 | 29 |
| 3 | F.G.C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 28 | 21 |
| 4 | Fontvilla De Madrid | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 23 | 19 |
| 5 | Dragones-La Casa En Lavapies | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 27 | 19 |
| 6 | Onda Verde | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 22 | 18 |
| 7 | Esporchu | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 30 | 18 |
| 8 | Reggae Nights | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 29 | 17 |
| 9 | Beltic De Chaqlow | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 44 | 16 |
| 10 | Compradeporte.Com | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 29 | 15 |
| 11 | Palacios Ad | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 30 | 14 |
| 12 | Tropicana 50 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 35 | 11 |
| 13 | Pleno F.C. | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 46 | 11 |
| 14 | Fioren Fichas | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 34 | 10 |
| 15 | Entrepuente | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 60 | 5 |
| 16 | Sacachispas | 11 | 0 | 2 | 9 | 26 | 61 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario