Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells Fs | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 14 | 30 |
2 | Cd Osaka 1985 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 21 | 27 |
3 | Fontvilla De Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 17 | 22 |
4 | Zoo Arganzuela | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 33 | 19 |
5 | Compradeporte.Com | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 35 | 16 |
6 | Yefros Returns | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 38 | 16 |
7 | Esporchu | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 23 | 11 |
8 | Fgc | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 22 | 11 |
9 | Onda Verde | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 34 | 11 |
10 | Palacios Ad | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 32 | 11 |
11 | Fiorenkina | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 38 | 11 |
12 | Sacachispas | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 46 | 10 |
13 | Los Divorciaos | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 35 | 8 |
14 | Reggae Nights | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 34 | 7 |
15 | Moustache F.S. | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 48 | 5 |
16 | El Ultimo Suspiro | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 40 | 4 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
11 de enero de 2017
Clasificación actualizada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario