Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd Osaka 1985 | 15 | 13 | 2 | 0 | 85 | 22 | 41 |
2 | Los De La Nassa | 15 | 12 | 3 | 0 | 55 | 20 | 39 |
3 | Fontvilla De Madrid | 15 | 9 | 1 | 5 | 59 | 32 | 28 |
4 | Dragones-La Casa En Lavapies | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 | 34 | 28 |
5 | Esporchu | 15 | 9 | 0 | 6 | 66 | 41 | 27 |
6 | Beltic De Chaqlow | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 | 56 | 24 |
7 | Onda Verde | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 35 | 22 |
8 | F.G.C. | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 | 39 | 22 |
9 | Compradeporte.Com | 15 | 7 | 0 | 8 | 52 | 37 | 21 |
10 | Reggae Nights | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 52 | 21 |
11 | Tropicana 50 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 44 | 20 |
12 | Palacios Ad | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 45 | 17 |
13 | Fioren Fichas | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 49 | 12 |
14 | Pleno F.C. | 15 | 3 | 2 | 10 | 31 | 57 | 11 |
15 | Entrepuente | 15 | 2 | 2 | 11 | 29 | 86 | 6 |
16 | Sacachispas | 15 | 1 | 2 | 12 | 31 | 86 | 5 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
23 de febrero de 2016
Clasificación final. Primera fase liga regular
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario