Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd Osaka 1985 | 13 | 12 | 1 | 0 | 80 | 19 | 37 |
2 | Los De La Nassa | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 18 | 35 |
3 | Dragones-La Casa En Lavapies | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 | 29 | 25 |
4 | Esporchu | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 34 | 24 |
5 | Fontvilla De Madrid | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 28 | 22 |
6 | Beltic De Chaqlow | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 48 | 22 |
7 | F.G.C. | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 33 | 21 |
8 | Onda Verde | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 30 | 19 |
9 | Reggae Nights | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 44 | 17 |
10 | Tropicana 50 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 39 | 17 |
11 | Compradeporte.Com | 13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 36 | 15 |
12 | Palacios Ad | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 40 | 14 |
13 | Fioren Fichas | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 39 | 13 |
14 | Pleno F.C. | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 50 | 11 |
15 | Entrepuente | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | 68 | 6 |
16 | Sacachispas | 13 | 0 | 2 | 11 | 27 | 73 | 2 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
10 de febrero de 2016
Clasificación actualizada tras la jornada 13.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario