Los De La Nassa - Fontvilla De Madrid | - |
---|---|
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 10/01/16 - 10:30 | |
Onda Verde - Entrepuente | - |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 10/01/16 - 11:30 | |
Beltic De Chaqlow - Palacios Ad | - |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 10/01/16 - 12:30 | |
Reggae Nights - Cd Osaka 1985 | - |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 10/01/16 - 13:30 | |
Fioren Fichas - Tropicana 50 | - |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 10/01/16 - 10:30 | |
Esporchu - Sacachispas | - |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 10/01/16 - 11:30 | |
Compradeporte.Com - Pleno F.C. | 3-5 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 10/01/16 - 12:30 | |
F.G.C. - Dragones-La Casa En Lavapies | - |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 10/01/16 - 13:30 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd Osaka 1985 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 11 | 25 |
2 | Los De La Nassa | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 13 | 23 |
3 | Onda Verde | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 11 | 18 |
4 | Dragones-La Casa En Lavapies | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 20 | 16 |
5 | F.G.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 21 | 15 |
6 | Esporchu | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 24 | 15 |
7 | Reggae Nights | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 23 | 14 |
8 | Fontvilla De Madrid | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 13 |
9 | Beltic De Chaqlow | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 39 | 13 |
10 | Tropicana 50 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 |
11 | Pleno F.C. | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 33 | 11 |
12 | Fioren Fichas | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | 10 |
13 | Compradeporte.Com | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 25 | 9 |
14 | Palacios Ad | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 25 | 8 |
15 | Entrepuente | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 52 | 5 |
16 | Sacachispas | 9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 48 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario