Fioren Fichas - Los De La Nassa | 0-2 |
---|---|
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 25/10/15 - 10:30 | |
Esporchu - Reggae Nights | 3-1 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 25/10/15 - 11:30 | |
Compradeporte.Com - Beltic De Chaqlow | 6-2 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 25/10/15 - 12:30 | |
F.G.C. - Onda Verde | 0-1 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 25/10/15 - 13:30 | |
Dragones-La Casa En Lavapies - Fontvilla De Madrid | 2-3 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 25/10/15 - 10:30 | |
Pleno F.C. - Entrepuente | 1-5 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 25/10/15 - 11:30 | |
Sacachispas - Palacios Ad | 2-2 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 25/10/15 - 12:30 | |
Tropicana 50 - Cd Osaka 1985 | 1-5 |
Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 25/10/15 - 13:30 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd Osaka 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 |
2 | Los De La Nassa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
3 | Fontvilla De Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
4 | Onda Verde | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | Compradeporte.Com | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
6 | F.G.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
7 | Dragones-La Casa En Lavapies | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 |
8 | Esporchu | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
9 | Beltic De Chaqlow | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 3 |
10 | Entrepuente | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 |
11 | Reggae Nights | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
12 | Palacios Ad | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
13 | Sacachispas | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 |
14 | Tropicana 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
15 | Pleno F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 |
16 | Fioren Fichas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario