Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells Fs | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 15 | 33 |
2 | Cd Osaka 1985 | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 27 | 27 |
3 | Fontvilla De Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 18 | 25 |
4 | Zoo Arganzuela | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 33 | 20 |
5 | Compradeporte.Com | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 38 | 16 |
6 | Yefros Returns | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 42 | 16 |
7 | Esporchu | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 23 | 15 |
8 | Fiorenkina | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 41 | 14 |
9 | Palacios Ad | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 34 | 14 |
10 | Sacachispas | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 51 | 13 |
11 | Fgc | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 25 | 11 |
12 | Onda Verde | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 37 | 11 |
13 | Los Divorciaos | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 35 | 11 |
14 | Reggae Nights | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 37 | 7 |
15 | El Ultimo Suspiro | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 43 | 7 |
16 | Moustache F.S. | 11 | 1 | 2 | 8 | 30 | 52 | 5 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
18 de enero de 2017
Clasificación. Jornada 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario