CLASIFICACION | ||||||||
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Ptos.
| ||
1 | C.D.Osaka | 18 | 16 | 1 | 1 | 118 | 33 | 49 |
2 | Racing Delicias | 18 | 16 | 0 | 2 | 95 | 25 | 48 |
3 | Los Solfamidas | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 33 | 36 |
4 | Esporchu | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 50 | 24 |
5 | Villa De Madrid | 17 | 8 | 2 | 7 | 60 | 73 | 23 |
6 | Tropicana | 17 | 6 | 4 | 7 | 39 | 46 | 22 |
7 | Osvam | 18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 53 | 16 |
8 | Reggae Nights | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 56 | 15 |
9 | Interarganzuela | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 71 | 9 |
10 | La Timba | 18 | 1 | 3 | 14 | 30 | 106 | 2 |
*A falta de actualizar 2 partidos aplazados. |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
1 de abril de 2014
Clasificación final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario