Racing Delicias------C.D.Osaka
Domingo 26 de Enero a las 11:30 horas en La Fundi.
CLASIFICACION | ||||||||
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Ptos.
|
||
1 | Racing Delicias | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 13 | 27 |
2 | Cd Osaka | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 15 | 19 |
3 | Los Solfamidas | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 20 | 18 |
4 | Esporchu | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 30 | 15 |
5 | Villa De Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 32 | 14 |
6 | Tropicana | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 28 | 9 |
7 | Reggae Nights | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | 8 |
8 | Interarganzuela | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 37 | 7 |
9 | Osvam | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 5 |
10 | La Timba | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 52 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario