CLASIFICACION | ||||||||
J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | ||
1 | Diablos Rojos | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | 19 | 22 |
2 | Osaka | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 18 | 22 |
3 | Brujas | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 29 | 15 |
4 | Fisiovitae | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 27 | 13 |
5 | Cerveceria Granada | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 27 | 12 |
6 | Osvam | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | 10 |
7 | Beertuosos | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 33 | 9 |
8 | Palacios Ad | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 33 | 7 |
9 | The Bout | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 43 | 7 |
10 | La Chusma Del Parque | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 61 | 0 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
22 de diciembre de 2010
Invictos en lo que va de campeonato y con todas las opciones a quedar primeros de grupo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario