| Los De La Nassa - Palacios Ad | 2-1 |
|---|---|
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 22/11/15 - 10:30 | |
| Entrepuente - Cd Osaka 1985 | 0-15 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 22/11/15 - 11:30 | |
| Fontvilla De Madrid - Tropicana 50 | 0-0 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 22/11/15 - 12:30 | |
| Onda Verde - Sacachispas | 7-0 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 22/11/15 - 13:30 | |
| Beltic De Chaqlow - Pleno F.C. | 3-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 22/11/15 - 10:30 | |
| Reggae Nights - Dragones-La Casa En Lavapies | 4-0 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 22/11/15 - 11:30 | |
| Fioren Fichas - F.G.C. | 2-1 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 22/11/15 - 12:30 | |
| Esporchu - Compradeporte.Com | 2-0 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 22/11/15 - 13:30 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cd Osaka 1985 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 16 |
| 2 | Los De La Nassa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 |
| 3 | Onda Verde | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 4 | Esporchu | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 12 |
| 5 | Fontvilla De Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 |
| 6 | Compradeporte.Com | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 9 |
| 7 | Dragones-La Casa En Lavapies | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 9 |
| 8 | F.G.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 9 |
| 9 | Tropicana 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 |
| 10 | Beltic De Chaqlow | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | 7 |
| 11 | Fioren Fichas | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| 12 | Entrepuente | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | 6 |
| 13 | Pleno F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | 5 |
| 14 | Reggae Nights | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | 5 |
| 15 | Palacios Ad | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 2 |
| 16 | Sacachispas | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario