| Los De La Nassa - Cd Osaka 1985 | 2-2 |
|---|---|
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 01/11/15 - 10:30 | |
| Palacios Ad - Tropicana 50 | 0-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 01/11/15 - 11:30 | |
| Entrepuente - Sacachispas | 6-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 01/11/15 - 12:30 | |
| Fontvilla De Madrid - Pleno F.C. | 1-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 01/11/15 - 13:30 | |
| Onda Verde - Dragones-La Casa En Lavapies | 4-2 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 01/11/15 - 10:30 | |
| Beltic De Chaqlow - F.G.C. | 3-2 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 01/11/15 - 11:30 | |
| Reggae Nights - Compradeporte.Com | 2-7 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 01/11/15 - 12:30 | |
| Fioren Fichas - Esporchu | 2-6 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 01/11/15 - 13:30 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cd Osaka 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 10 |
| 2 | Los De La Nassa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| 3 | Compradeporte.Com | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | Onda Verde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | Esporchu | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 |
| 6 | F.G.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | Fontvilla De Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 8 | Beltic De Chaqlow | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 6 |
| 9 | Dragones-La Casa En Lavapies | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 |
| 10 | Entrepuente | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | 6 |
| 11 | Tropicana 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 12 | Pleno F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 |
| 13 | Reggae Nights | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 |
| 14 | Palacios Ad | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 |
| 15 | Sacachispas | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 |
| 16 | Fioren Fichas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario