Grupo 375
| Reggae Nights - Los De La Nassa | 1-5 |
|---|---|
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 04/10/15 - 10:30 | |
| Fioren Fichas - Beltic De Chaqlow | 1-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 04/10/15 - 11:30 | |
| Esporchu - Onda Verde | 0-1 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 04/10/15 - 12:30 | |
| Compradeporte.Com - Fontvilla De Madrid | 1-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 04/10/15 - 13:30 | |
| F.G.C. - Entrepuente | 4-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 04/10/15 - 10:30 | |
| Dragones-La Casa En Lavapies - Palacios Ad | 4-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 04/10/15 - 11:30 | |
| Pleno F.C. - Cd Osaka 1985 | 1-4 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 04/10/15 - 12:30 | |
| Sacachispas - Tropicana 50 | 1-1 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 04/10/15 - 13:30 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los De La Nassa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Cd Osaka 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Beltic De Chaqlow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Fontvilla De Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Dragones-La Casa En Lavapies | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | F.G.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Onda Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Tropicana 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Sacachispas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Palacios Ad | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Entrepuente | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Esporchu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Fioren Fichas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Compradeporte.Com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Pleno F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Reggae Nights | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario