| Los De La Nassa - Tropicana 50 | 2-1 |
|---|---|
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 18/10/15 - 10:30 | |
| Cd Osaka 1985 - Sacachispas | 7-2 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 18/10/15 - 11:30 | |
| Palacios Ad - Pleno F.C. | 3-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 18/10/15 - 12:30 | |
| Entrepuente - Dragones-La Casa En Lavapies | 1-8 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 2 18/10/15 - 13:30 | |
| Fontvilla De Madrid - F.G.C. | 2-3 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 18/10/15 - 10:30 | |
| Onda Verde - Compradeporte.Com | 0-2 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 18/10/15 - 11:30 | |
| Beltic De Chaqlow - Esporchu | 5-7 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 18/10/15 - 12:30 | |
| Reggae Nights - Fioren Fichas | 2-0 |
| Cdm Arganzuela:Ext: Fs: 1 18/10/15 - 13:30 | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cd Osaka 1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
| 2 | Dragones-La Casa En Lavapies | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
| 3 | Los De La Nassa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | F.G.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | Fontvilla De Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Compradeporte.Com | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Esporchu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | Onda Verde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Beltic De Chaqlow | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 10 | Reggae Nights | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Palacios Ad | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 12 | Tropicana 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Pleno F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 14 | Sacachispas | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 15 | Fioren Fichas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Entrepuente | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario