| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Delicias | 18 | 16 | 0 | 2 | 73 | 25 | 48 |
| 2 | Cd Osaka | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 49 | 40 |
| 3 | Bayern Monseco | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 59 | 35 |
| 4 | Font Villa De Madrid | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 58 | 32 |
| 5 | Emaray | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 64 | 26 |
| 6 | Onda Verde | 18 | 5 | 7 | 6 | 51 | 53 | 22 |
| 7 | Tropicana | 18 | 6 | 3 | 9 | 53 | 64 | 18 |
| 8 | Palacios Ad | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 49 | 15 |
| 9 | Reggae Nights | 18 | 3 | 2 | 13 | 50 | 64 | 11 |
| 10 | Los Panteras | 18 | 0 | 5 | 13 | 24 | 83 | 5 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
18 de marzo de 2015
Clasificación final de Liga.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario