| CLASIFICACION | ||||||||
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Ptos.
|
||
| 1 | Racing Delicias | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 16 | 33 |
| 2 | Cd Osaka | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 31 | 30 |
| 3 | Emaray | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 33 | 23 |
| 4 | Bayern Monseco | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 47 | 20 |
| 5 | Font Villa De Madrid | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 47 | 20 |
| 6 | Onda Verde | 12 | 4 | 4 | 4 | 39 | 35 | 16 |
| 7 | Tropicana | 12 | 4 | 3 | 5 | 37 | 43 | 15 |
| 8 | Reggae Nights | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | 44 | 7 |
| 9 | Palacios Ad | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | 40 | 4 |
| 10 | Los Panteras | 12 | 0 | 3 | 9 | 18 | 56 | 3 |
"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
Alfredo Di Stefano.
"Jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más dificil que hay".
Johan Cruyff
3 de febrero de 2015
Clasificación acualizada tras la jornada aplazada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario